Model Name:YZ450F
Manufacturer:YAMAHA
Model Year:2006
YZ450F had been leaving its mark as the pioneer of a 4-stroke motocrosser motorcycle. Its MY2007 had improved it power characteristics and reliability by changing its exhaust valve timing, carburetor setting, ignition timing, balancer ratio, clutch system, exhaust pipe diameter, and its handling characteristics. It became even more maneuverable by using light aluminum forged parts to its front area, adopting a wave disc rotor, or remodeling its rear suspension.
Specifications:
[Basic spec]
Manufacturer | YAMAHA | Engine Type | Water-Cooled 4 Stroke DOHC 5-Valve |
---|---|---|---|
Model Name | YZ450F | Starter | Kick Starter |
Grade | - | Maximum Output (ps) | 60.0ps(44.1kw)/9000rpm |
Drive Train | - | Maximum Torque (kgf/m) | 5.4kg-m(52.9N-m)/6500rpm |
Model Type | - | Curb Weight | 110 (Approximate Value) |
Displacement | 449 | Dry Weight | 99.8 |
Sales Launch Year | 2006/9 | Fuel Efficiency by Catalog | - |
Height/Width/Length | 1306/-/2192 | Fuel Tank Capacity | 7 |
Seat Height | 989 | Distance to Empty | - |
Front Tire Indication | 80/100-21 51M WT | Fuel Supply | Carburetor |
Rear Tire Indication | 110/90-19 62M WT |
[Service data]
Standard Plug | - | Chain Size | 520 |
---|---|---|---|
Number of Used Plugs | - | Chain Link Number | 114 |
Engine Oil Amount | 1.2 | Battery Code | - |
Engine Oil (Refill) | 0.95L | Headlight | - |
Engine Oil (Element Replacement) | 1.0L | Headlight Type | - |
Front Blinker Rating | - | Headlight Remarks | - |
Drive Sprocket Teeth Number | 13 | Tail Light Rating | - |
Driven Sprocket Teeth Number | 49 | Rear Blinker Rating | - |
[Machine detail]
Motor Model Code | - | Caster Angle | 27.0 Degrees |
---|---|---|---|
Bore (mm) | 95 | Trail (mm) | 116.1 |
Storke (mm) | 63.4 | Minimum Ground Clearance | - |
Compression Ratio | 12.3 | Distance Between Axes | - |
Ignition Method | C.D.I. | Streering Angle (Right) | - |
Engine Lubrication Type | Dry Sump | Turning Angle (Left) | - |
Frame Type | Semi Double Cradle | Mirror Screw Hole Diameter | - |
Minimum Rotaion Radius | - | Fuel Tank Reserve Capacity | - |
[Underbody detail]
Front Brake Type | Hydraulic Single Disc | Suspension Type (Rear) | Swing Arm |
---|---|---|---|
Front Brake Remarks | - | Number of Rear Shock Absorbers | - |
Rear Brake Type | Hydraulic Single Disc | Rear Suspension Stroke | - |
Rear Brake Remarks | - | Rear Wheel Travel | - |
Suspension Type (Front) | Telescopic | ABS | - |
Front Fork Type | - | Drive Train | - |
Front Suspension Stroke | - | Differential Oil Amount | - |
Front Fork Diameter | - | Chain Remarks | - |
[Equipment]
Seat Lowering Allowance | - | Theft Prevention Device | - |
---|---|---|---|
Mirror Screw Hole Diameter | - | Tail Light Bulb Type | - |
Mirror Remarks | - | Tail Light Base Shape | - |
Electronic Device Remarks | - | Tail Light Base Shape 2 | - |
Fuel Gauge | - | Tail Light Remarks | - |
Clock | - | Front Blinker Bulb Type | - |
Hazard | - | Front Blinker Base Shape | - |
[Engine detail]
Clutch Type | Wet Multiple Plate | Tappet Clearance (mm) EX | - |
---|---|---|---|
Transmission | Permanently Engaged 5-Stage Advance Shift | Idling Initial Value (rpm) | - |
Number of Gears | 5 | Needle Steps (Clip Location) | - |
Gear Ratio | 1.929 / 1.533 / 1.278 / 1.091 / 0.952 | Float Level (mm) | - |
Primary Reduction Ratio | 2.652 | Air Screw Return | - |
Secondary Reduction Ratio | 3.769 | Main Jet Type | - |
Variable Speed Vehicle Gear Ratio | - | Main Jet Number | - |
Tappet Clearance (mm) IN | - |
[Other spec]
Clutch Cable Length | - | Rear Brake Cable Length | - |
---|---|---|---|
Choke Cable Length | - | Other Cables | - |
Meter Cable Length | - | Engine Number (Production Launch) | - |
Throttle Cable Length | - | Engine Number (Production End) | - |
Front Brake Cable Length | - |
[See Moto Index of YAMAHA]
[See Accessories for YAMAHA YZ450F]